Læs mere om BMX cyklen
Størrelse på cyklen
Kørerhøjde | Stelnvn | toprør | Styrhøjde | Styrbrede |
---|---|---|---|---|
op til 1,20 m | Micro-Mini | 380 – 390 mm | 50 – 60 mm | 500 – 550 mm |
1,20 – 1,40 m | Mini | 390 – 410 mm | 50 – 80 mm | 525 – 585 mm |
1,30 – 1,45 m | Junior | 400 – 440 mm | 75 – 115 mm | 550 – 625 mm |
1,45 – 1,60 m | Expert | 430 – 470 mm | 115 – 150 mm | 600 – 650 mm |
1,55 – 1,65 m | Expert XL | 460 – 490 mm | 150 – 190 mm | 650 – 685 mm |
1,60 – 1,75 m | Pro | 475 – 500 mm | 175 – 200 mm | 675 – 710 mm |
1,75 – 185 m | Pro XL | 490 – 535 mm | 175 – 200 mm | 675 – 710 mm |
over 1,85 m | Pro XXL | over 520 mm | 175 – 200 mm | 700 – 740 mm |
Obs:
Cykler er meget individuelle så du må kun tage dette skema som vejledende. Det er vigtigt at du føler dig godt tilpas med den cykel du har og at du kan kontrollere den, mere end at det passer i skemaet !
Overordnet krav til cyklen
Fælgstørrelse på konkurrencecyklen i standard klasserne skal normalt være 20″ i diameter. Den totale diameter på hjulet med oppustet dæk, skal være mindre end 22 1/2“ (57 cm).
Den totale diameter på hjulet med oppustet dæk, skal i cruiser klasserne være mindst 22 1/2“ (57 cm). Den totale diameter på hjulet med oppustet dæk, må ikke være større end 26″ i diameter.
BMX-cykler med 20“ hjul må kun bruges i standard klasserne. Cruiser-cykler må kun bruges i cruiser klasserne.
Cyklen stel skal være tilstrækkelig stærk til at modstå belastningerne under konkurrence. Cyklen må ikke have revnede eller bukkede steldele eller svejsninger som er revnet eller på anden måde defekte.
Kædeskærm, pegs, skærme, metalpynt, vingemøtrikker, enhver overflødig svejset eller fastgjort fittings som f.eks. kædeskærmsbeslag, reflekser og andre skarpe fremtrædende genstande er ikke tilladt.
Alle dele skal være ordentlig fastgjort til cyklen.
Styr og forgaffel
Maksimum bredde af styret på både standard cykel og cruiser er 74 cm (29“).
Maksimum højde på styret på både standard cykel og cruiser er 30 cm (12“).
Håndtag er obligatorisk og skal dække styrets ender fuldstændigt.
Styr som er revnet eller bukket (ud over det originale) er ikke tilladt.
Forgaflen skal dreje frit i styrelejerne uden at binde og uden overflødigt slør.
Frempinden må ikke være hævet mere end producentens anbefaling, eller mere end 5 cm, hvis max. højde ikke er angivet på frempinden.
Hjul og dækstørrelse
Hjulene skal overholde specifikationerne i punkt “overordnede krav til cyklen”, bortset fra undtagelse nævnt under punkt 4b.
Cyklerne til kørere på 6 år og under må have hjul mindre end 20“.
Hjulene skal være udstyret med det komplette antal egere som nav og fælg er beregnet til. Egerne skal være korrekt opspændt og hjullejerne skal være justeret, så der ikke er mærkbart slør.
Dækkene skal være i et stykke og have et mønster der er godt nok til at producere tilstrækkeligt bid på den overflade som den pågældende bane har.
Dækkene skal være pumpet tilstrækkeligt til at give sikker kørsel under løb.
Quick release aksler anbefales ikke, men må bruges hvis udløserarmen er sikret i låst position med tape eller strips.
Her er et skema som giver en vejledning i hvilken dæk størrelse man bør kører med.
BEMÆRK!! Det er kun vejledende.
Max. vægt | Dækstørrelse |
---|---|
0 – 45 kg | 20 x 1 1/8 |
46 – 55 Kg | 20 x 1 3/8 |
56 – 68 Kg | 20 x 1,50 |
69 – 90 Kg | 20 x 1,75 |
Bremser
Alle cykler skal være udstyret med en effektiv bagbremse. Denne kan aktiveres med fod eller hånd.
Momentarmen på en fodbremse skal være sikkert fastgjort til stellet med en klampe der går helt rundt om bageste stelrør. Fastgørelsen af momentarmen til et øje der er loddet eller svejset til stellet er ikke tilladt.
Bremsekablet skal være fastgjort til stellet.
Forbremse er tilladt men ikke krævet.
Enden af håndbremsekablet skal være afrundet eller tildækket på sådan en møde at det ikke udgør en fare.
Alle frie kabelender skal være afsluttet så de ikke flosser.
Sædet
Sædebetrækket skal være konstrueret at materiale der er tilstrækkelig stærk nok til at siddefladen ikke gennemtrænges af sadelpinden.
Sædet skal være fastgjort til sadelstangen, gerne med en klampe. Bolten som holder klampen må ikke rage mere end 5 mm ud.
Krank, pedaler, transmission og pedalarmslængden
Kranke skal bestå af 1-, 2- eller 3-delt konstruktion. Pedalarmslængden er fri så længe den ikke går udover cyklens frihøjde.
Krankaksellejerne skal være justeret så kranken løber let og uden ekstraordinært slør.
Pedalerne skal være sikkert monteret på pedalarmene, og justeret så der ikke er slør mellem pedal og pedalaksel. Pedalakslerne skal være tilstrækkelig stærke til at modstå belastningerne under konkurrence.
Takkerne på pedalen skal være tilstrækkelig spidse og fremtrædende, at de giver et effektivt fodfæste uden af være så skarpe at de udgør en sikkerhedsrisiko. Tåclips og stropper er ikke tilladt. Dog er ”Interlocking pedal-cleat systems”/”klik-pedaler” ved nationale løb tilladt for expertkørere fra det år de fylder 13, og for cruisere det år de fylder 15 år. Når en kører
anvender ”klik-pedaler”, skal han til enhver tid være i stand til at demonstrere overfor en official, at han kan klikke i og ud af pedalen, uden problemer.
Det er tilladt at træne med klik uanset alder.
Det er tilladt med flere gear.
Det er vigtigt at du får undersøgt om pedalarmene har den korrekte længde på din cykel.
Bemærk!!
Tallene i skemaet er vejledende. Det er vigtigt at du får en visuel vurdering af om din kørerstil indikere at du skal have en anden længde pedalarme.
Skridtlængde | Pedalarm |
---|---|
500 mm | 140 mm |
525 mm | 145 mm |
550 mm | 150 mm |
575 mm | 155 mm |
600 mm | 160 mm |
650 mm | 165 mm |
700 mm | 170 mm |
750 mm | 175 mm |
800 mm | 180 mm |
850 mm | 185 mm |
Gearings tabeller
Her er nogle tabeller som viser hvilken effekt de forskellige muligheder har i gearinger afhængig af hvilket tandhjul størrelse man har på foran og bagpå. Fælgstørrelse og dækstørrelse spiller også en rolle her.
Det er vigtigt at du kender disse 4 faktorer før du begynder at kigge i tabellerne.
Tallet du får frem er længden du kører i meter på at træde én omgang på pedalerne.
20 x 1-1/8 fælge med 1-1/8 dæk (0,51 meter i diameter)
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 3,87 | 3,62 | 3,39 | 3,19 | 3,01 |
35 | 3,99 | 3,72 | 3,49 | 3,28 | 3,10 |
36 | 4,10 | 3,83 | 3,59 | 3,38 | 3,19 |
37 | 4,22 | 3,93 | 3,69 | 3,47 | 3,28 |
38 | 4,33 | 4,04 | 3,79 | 3,57 | 3,37 |
39 | 4,44 | 4,15 | 3,89 | 3,66 | 3,46 |
40 | 4,56 | 4,25 | 3,99 | 3,75 | 3,54 |
41 | 4,67 | 4,36 | 4,09 | 3,85 | 3,63 |
42 | 4,79 | 4,47 | 4,19 | 3,94 | 3,72 |
43 | 4,90 | 4,57 | 4,29 | 4,013 | 3,81 |
44 | 5,01 | 4,68 | 4,39 | 4,13 | 3,90 |
45 | 5,13 | 4,79 | 4,49 | 4,22 | 3,99 |
46 | 5,24 | 4,89 | 4,59 | 4,32 | 4,08 |
47 | 5,36 | 5,00 | 4,69 | 4,41 | 4,17 |
48 | 5,47 | 5,10 | 4,79 | 4,50 | 4,25 |
20 x 1-1/8 fælge med 1-3/8 dæk (0,52 meter i diameter)
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 4,07 | 3,80 | 3,56 | 3,35 | 3,16 |
35 | 4,19 | 3,91 | 3,66 | 3,45 | 3,26 |
36 | 4,31 | 4,02 | 3,77 | 3,55 | 3,35 |
37 | 4,43 | 4,13 | 3,87 | 3,65 | 3,44 |
38 | 4,55 | 4,24 | 3,98 | 3,74 | 3,54 |
39 | 4,67 | 4,35 | 4,08 | 3,84 | 3,63 |
40 | 4,79 | 4,47 | 4,19 | 3,94 | 3,72 |
41 | 4,90 | 4,58 | 4,29 | 4,04 | 3,81 |
42 | 5,02 | 4,69 | 4,40 | 4,14 | 3,91 |
43 | 5,14 | 4,80 | 4,50 | 4,24 | 4,00 |
44 | 5,26 | 4,91 | 4,61 | 4,33 | 4,09 |
45 | 5,38 | 5,02 | 4,71 | 4,43 | 4,19 |
46 | 5,50 | 5,14 | 4,82 | 4,53 | 4,28 |
47 | 5,62 | 5,25 | 4,92 | 4,63 | 4,37 |
48 | 5,74 | 5,36 | 5,02 | 4,73 | 4,47 |
20 x 1-3/8 fælge med 1-3/8 dæk(0,53 meter i diameter)
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 3,97 | 3,71 | 3,47 | 3,27 | 3,09 |
35 | 4,09 | 3,81 | 3,58 | 3,37 | 3,18 |
36 | 4,20 | 3,92 | 3,68 | 3,46 | 3,27 |
37 | 4,32 | 4,03 | 3,78 | 3,56 | 3,36 |
38 | 4,44 | 4,14 | 3,88 | 3,65 | 3,45 |
39 | 4,55 | 4,25 | 3,99 | 3,75 | 3,54 |
40 | 4,67 | 4,36 | 4,09 | 3,85 | 3,63 |
41 | 4,79 | 4,47 | 4,19 | 3,94 | 3,72 |
42 | 4,90 | 4,58 | 4,29 | 4,04 | 3,81 |
43 | 5,02 | 4,69 | 4,39 | 4,41 | 3,91 |
44 | 5,14 | 4,80 | 4,50 | 4,23 | 4,00 |
45 | 5,26 | 4,90 | 4,60 | 4,33 | 4,09 |
46 | 5,37 | 5,01 | 4,70 | 4,42 | 4,18 |
47 | 5,49 | 5,12 | 4,80 | 4,52 | 4,27 |
48 | 5,61 | 5,23 | 4,90 | 4,62 | 4,36 |
20 x 1,50 fælge med 1,50 dæk (0,49 meter i diameter)
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 3,73 | 3,48 | 3,26 | 3,07 | 2,90 |
35 | 3,84 | 3,58 | 3,36 | 3,16 | 2,99 |
36 | 3,95 | 3,68 | 3,45 | 3,25 | 3,07 |
37 | 4,06 | 3,79 | 3,55 | 3,34 | 3,16 |
38 | 4,17 | 3,89 | 3,65 | 3,43 | 3,24 |
39 | 4,28 | 3,99 | 3,74 | 3,52 | 3,33 |
40 | 4,39 | 4,09 | 3,84 | 3,61 | 3,41 |
41 | 4,50 | 4,20 | 3,93 | 3,70 | 3,50 |
42 | 4,61 | 4,30 | 4,03 | 3,79 | 3,58 |
43 | 4,72 | 4,40 | 4,13 | 3,88 | 3,67 |
44 | 4,83 | 4,50 | 4,22 | 3,97 | 3,75 |
45 | 4,93 | 4,61 | 4,32 | 4,06 | 3,84 |
46 | 5,04 | 4,71 | 4,41 | 4,15 | 3,92 |
47 | 5,15 | 4,81 | 4,51 | 4,24 | 4,01 |
48 | 5,26 | 4,91 | 4,61 | 4,33 | 4,09 |
20 x 1,75 fælge med 1,75 dæk (0,50 meter i diameter)
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 3,78 | 3,53 | 3,30 | 3,11 | 2,94 |
35 | 3,89 | 3,63 | 3,40 | 3,20 | 3,02 |
36 | 4,00 | 3,73 | 3,50 | 3,29 | 3,11 |
37 | 4,11 | 3,84 | 3,60 | 3,38 | 3,20 |
38 | 4,22 | 3,94 | 3,69 | 3,48 | 3,28 |
39 | 4,33 | 4,04 | 3,79 | 3,57 | 3,37 |
40 | 4,44 | 4,15 | 3,89 | 3,66 | 3,46 |
41 | 4,55 | 4,25 | 3,99 | 3,75 | 3,54 |
42 | 4,67 | 4,35 | 4,08 | 3,84 | 3,63 |
43 | 4,78 | 4,46 | 4,18 | 3,93 | 3,72 |
44 | 4,89 | 4,56 | 4,28 | 4,03 | 3,80 |
45 | 5,00 | 4,67 | 4,37 | 4,12 | 3,89 |
46 | 5,11 | 4,77 | 4,47 | 4,21 | 3,97 |
47 | 5,22 | 4,87 | 4,57 | 4,30 | 4,06 |
48 | 5,33 | 4,98 | 4,67 | 4,39 | 4,15 |
20 x 1,75 fælge med 1,75 dæk (0,50 meter i diameter)
For/Bag | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 3,78 | 3,53 | 3,30 | 3,11 | 2,94 |
35 | 3,89 | 3,63 | 3,40 | 3,20 | 3,02 |
36 | 4,00 | 3,73 | 3,50 | 3,29 | 3,11 |
37 | 4,11 | 3,84 | 3,60 | 3,38 | 3,20 |
38 | 4,22 | 3,94 | 3,69 | 3,48 | 3,28 |
39 | 4,33 | 4,04 | 3,79 | 3,57 | 3,37 |
40 | 4,44 | 4,15 | 3,89 | 3,66 | 3,46 |
41 | 4,55 | 4,25 | 3,99 | 3,75 | 3,54 |
42 | 4,67 | 4,35 | 4,08 | 3,84 | 3,63 |
43 | 4,78 | 4,46 | 4,18 | 3,93 | 3,72 |
44 | 4,89 | 4,56 | 4,28 | 4,03 | 3,80 |
45 | 5,00 | 4,67 | 4,37 | 4,12 | 3,89 |
46 | 5,11 | 4,77 | 4,47 | 4,21 | 3,97 |
47 | 5,22 | 4,87 | 4,57 | 4,30 | 4,06 |
48 | 5,33 | 4,98 | 4,67 | 4,39 | 4,15 |